秒级同步全球足球与篮球赛场实时比分
按日期与联赛检索历史及未来赛程
全球热门联赛最新积分排名与主客场战绩
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 32 | 22 | 6 | 4 | +38 | 72 |
| 2 | 曼城 | 32 | 21 | 7 | 4 | +35 | 70 |
| 3 | 阿森纳 | 32 | 19 | 8 | 5 | +28 | 65 |
| 4 | 曼联 | 32 | 17 | 7 | 8 | +12 | 58 |
| 5 | 切尔西 | 32 | 15 | 9 | 8 | +9 | 54 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 80 | 57 | 23 | 71.3% | - | 🔥 5连胜 |
| 2 | 雷霆 | 80 | 55 | 25 | 68.8% | 2.0 | 🔥 3连胜 |
| 3 | 森林狼 | 80 | 53 | 27 | 66.3% | 4.0 | ✅ 2连胜 |
| 4 | 快船 | 80 | 50 | 30 | 62.5% | 7.0 | ➡️ 1负 |
| 5 | 湖人 | 80 | 47 | 33 | 58.8% | 10.0 | ➡️ 1负 |
深度战术前瞻与大数据胜负概率预测